Slovník pojmů
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
|
A
|
||
| Approach | [eprouč] | Útočně laděná, středně dlouhá příhra na green. |
| Albatros | [albatros] | Výsledek na jamce zahraný tři rány pod par (normou jamky) |
|
B
|
||
| Backspin | [bekspin] | Zpětná rotace míčku po odpalu |
| Birdie | [berdy] | Anglicky ptáček (vyslovuje se na hřišti jako berdy), výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par |
| Bogey | [bogy] | Výsledek na jamce hraný jednu ránu nad par |
| Bounce | [bounc] | Náběhová hrana u wedge |
| Bunker | [bankr] | Písková překážka. Může chránit green nebo zvyšovat obtížnost umístění rány na fairway |
|
C
|
||
| Caddi | [kedy] | Nosič holí a výstroje a zároveň jediná osoba, která smí při hře radit |
| Carry | [kery] | Vzdálenost, kterou uletí míček přímo vzduchem bez doběhu po zemi |
| Cart | [kart] | Vozík |
| Cart Bag | [kartbeg] | Bag, který se umísťuje na vozík |
| Chip | [čip] | Přihrávka na green, také druh úderu, kterým se dostává míček na green |
| Chipper | [čiper] | Speciální hůl pro hru okolo greenu |
| Cut | [kat] | Maximální hodnota úderů v turnaji většinou po dvou kolech, často určující o postupu do finále |
|
D
|
||
| Divot | [divot] | Řízek - drn, který je po úderu vyseknut z trávy |
| Dogleg | [dogleg] | Zatáčející fairway |
| Double Bogey | [dablbogy] | Výsledek na jamce zahraný dvě rány nad par |
| Dřevo | Hůl na dlouhou hru | |
| Drive | [drajv] | Rána z odpaliště |
| Driver | [drajvr] | Dřevo číslo jedna, nejdelší hůl používaná z odpaliště na nejdelší odpaly |
| Driving Range | [drajvrendž] | Cvičné odpaliště pro dlouhou hru |
| Drop | [drop] | Spuštění míčku z ruky z výše ramen po zahrání míčku mimo hřiště |
| Dropping Zone | [droping zoun] | Místo určené k dropování (upuštění míče) |
|
E
|
||
| Eagle | [ígl] | Výsledek zahraný dvě rány pod par jamky |
|
F
|
||
| Fade | [fejd] | Rána, stáčející se za letu mírně doprava |
| Fairway | [fervej] | Dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm, která je ještě krátce střižena |
| Fairway Wood | [fervej vud] | Další dlouhá hůl, obvykle číslo 2 - 5 |
| Flag | [fleg] | Praporek na označení jamkoviště - po odehrání míčku na green se při patování vyndavá a pokládá na zem |
| Flex | [flex] | Pružnost udávaná u holí |
| Flight | [flajt] | Skupina hráčů při hře, maximálně čtyři |
| Fore | [for!] | Výkřik, kterým se upozorňuje na nebezpečí zranění (většinou odpálený míček směrem na jiné hráče) |
|
G
|
||
| Graphit shaft | [grafit šaft] | Grafitová násada hole |
| Green | [grýn] | Nejníže střižená plocha kolem jamky |
| Green Fee | [grýn fý] | Poplatek za hru |
| Grip | [grip] | Rukojeť hole a také označení pro úchop (držení) hole |
|
H
|
||
| Handicap | [hendikep] | Hcp - číslo vyjadřující výkonnost hráče. Čím nižší, tím lepší. U profesionálů se hcp již neuvádí. Číslo vyjadřuje kolik ran nad normu (par hřiště) by měl hráč potřebovat k odehrání kola. U nás je to počáteční hcp 54. |
| Hazard | [hazard] | Překážka |
| Hole-In-One | [houlinone] | Jamka zahrána na jednu ránu |
| Hook | [huk] | Rána stáčející se při úderu doleva |
| Hybrid | [hybrid] | Hybridní hole |
|
I
|
||
| Impact | [impekt] | Okamžik trefení míčku hlavou hole |
| Iron | [ajron] | Železa |
|
J
|
||
| Jamkovka | Hra na jamky. Hraje se o vítězství na každé jamce, kdy za vítězství je bod, stejný počet ran polovina bodu a prohru nula. Skore vzniká postupným sečítáním a odečítáním vítězství po každé jamce a hra se může ukončit v okamžiku, kdy na posledních třech jamkách vede jeden hráč 4:0 a druhý tedy ztratil šanci. | |
|
K
|
||
| Krtek | Rána letící velmi nízko a.k.a. "topinka" | |
|
L
|
||
| Líc Hole | Úderová plocha hlavy hole | |
| Lob | [lob] | Vysoká krátká rána |
| Loft | [loft] | Sklon úderové plochy hlavy hole |
|
M
|
||
| Marker | [markr] | Zapisovatel skore na kartě |
| Markovátko | Předmět k označení pozice míčku na jamkovišti (často se používají mince) | |
| Mulligan | [maligen] | V přátelské hře označení pro beztrestné hraní další rány po neúspěšném odpalu, kdy míček jen spadne z týčka nebo si to zamíří rovnou do lesa nebo vodní překážky |
|
N
|
||
| Nineteenth hole | [najntýth houl] | Devatenáctá jamka, označení baru v clubu. |
|
O
|
||
| Out | [aut] | Hranice hřiště označena bílými kolíky |
|
P
|
||
| Par | [par] | Počet úderů na odehrání každé jamky v normě, podle délky je počet parů 3 - 5 |
| Par Hřiště | Součet parů na všech jamkách (norma hřiště) | |
| Pitch | [pič] | Krátká vysoká rána |
| Pitchmark | [pičmark] | Důlek po dopadu míčku na greenu - je třeba ho vypíchnout |
| Putt | [pat] | Rána na jamkovišti putterem |
| Putter | [patr] | Speciální hůl určená převážně ke hře na greenu nebo těsně kolem něj |
|
Q
|
||
| Qualified | [kvalifajd] | Kvalifikovaný, pošel kvalifikačními koly. |
|
R
|
||
| Řízek | Vyseknutý kus drnu po úderu | |
| Rough | [raf] | Hustá tráva mimo fairway |
|
S
|
||
| Sand Wedge | [send vedž] | Hůl určená převážně pro hru z písnu v bunkru |
| Score Card | [skore kard] | Skore karta - sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť |
| Set | [set] | Sada holí |
| Shaft | [šaft] | Násada hole |
| Slajsovat | [šlajzovat] | Hrát slice, údery stáčející se doprava |
| Slice | [slajs] | Úder stáčející se doprava |
| Spin | [spin] | Rotace míčku |
| Stableford | [stejblford] | Soutěž, kdy se sčítají získané body za celé kolo |
| Steel shaft | [stýl šaft] | Železná násada hole |
| Sweet Spot | [svít spot] | Ideální bod líce hole pro trefení míčku |
|
T
|
||
| Topinka | Topnutý míč a.k.a. krtek | |
| Tee | [tý] | Odpaliště, ze kterého se začíná hrát každá jamka. Odpaluje se ze stojánku zvaného týčko. |
| Tee Time | [tý tajm] | Startovní čas |
| Trolley | [troly] | Vozík |
|
U
|
||
| USGA | [ju-es-dži-ej] | United States Golf Association - Americká golfová asociace |
|
V
|
||
| Vypichovátko | Pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště, může se použít také týčko | |
|
W
|
||
| Water | [vatr] | Voda, vodní překážka |
| Wedge | [vedž] | Krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy |
|
X
|
||
| X mark | [ex mark] | Vyškrtnutí jamky, označení nedohrané jamky například ve stablefordu. |
|
Y
|
||
| Yellow | [jelou] | Žlutá, na hřišti značená žlutá vodní překážka |
|
Z
|
||
| Železo | Typ hole většinou od čísla 3 - 9, nejnižší číslo je nejdelší hůl | |
| Žiletka | Železo s kovanou hlavou hole |
Novinky
Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!


















